产品型号 Model:S-D4018 | ||||||
太阳能电池组 Solar panel | 15V20W*2单晶/多晶Mono/Poly | |||||
锂电池 Lithium Battery | 12V18Ah | |||||
充放电控制 Solar Controller | 5A | |||||
主机输出 Output Voltage | DC9-12.6V5A*3,USB5V1A*2 | |||||
功能 Function | 支持照明,USB5V充电 Support lighting,USB5V digital products charging | |||||
充电方式 Charging Mode | 太阳能板充电时间 Solar Panel charging time:2-3h | |||||
交流电充电时间 AC charging time:1-2h | ||||||
尺寸 Size | 主机 Main case box:600*420*155mm | 太阳能板 Solar panel:450*345*18mm | ||||
重量 Weight | 主机 Main case box:4.8kg | 太阳能板 Solar panel:3.8kg | ||||
用电参考(单一负载) Electricity References(Single load) | ||||||
序号 NO. | 名称 Appliance | 功率Power(W) | 数量 Quantity(PCS) | 工作时间 Working time(h) |
总功率 Total power (W·h) |
|
1 | LED灯照明(Lighting) | 2 | 4 | 23 | 183 | W·h |
2 | 射灯照明(Lighting) | 3 | 1 | 61 | 183 | W·h |
3 | 手机充电(Mobile phone charging) | 5 | 1 | 37 | 183 | W·h |
4 | MP3充电(MP3 player charging) | 5 | 1 | 37 | 183 | W·h |
可为12VLED灯泡供电照明,可为手机、MP3等5V电子设备充电。 It can supply power for 12V LED Bulb Lighting and charge mobile phones,MP3 players and other 5V electronic equipment. |
||||||
注:以上用电量是蓄电池充满电,按环境温度为25℃(77℉)情况下使用计算。 Note:The above battery with a fully charged calculated by using the case of an ambient temperature of 25℃(77℉) |




